BTGZ,YTGRZ,YTTW,BTGZ fexible mineral insulated freproof cable is diferent from other common cables in use of high power e-beam(B ray) from high-pow-er electron accelerator for cross-link treatment of inorganic compound with special formulationsDe fre-weerstand van BTGZ,YTGRZ is aanzienlijk verbeterd zonder dat de flexibiliteit wordt opgeofferd, waardoor de kabel onder de 1 °C kan functioneren.,De temperatuur van 950°C wordt gedurende 3 uur gehandhaafd en de besproeiing en mechanische botsing worden weerstaan.
Brandwerende eigenschappen: Deze kabels zijn behandeld met brandvertragende materialen, waardoor de verspreiding van vlammen wordt verminderd en de rookopwekking wordt beperkt.
Geaffineerd ontwerp: De gegolfde structuur kan de flexibiliteit en duurzaamheid vergroten, waardoor de kabel gemakkelijker in krappe ruimtes kan worden geïnstalleerd en tegelijkertijd extra bescherming biedt tegen fysieke schade.
Koperen geleiders: Koper staat bekend om zijn hoge geleidbaarheid, waardoor deze kabels geschikt zijn voor verschillende toepassingen die een efficiënte stroomoverdracht vereisen.
Temperatuurbestendigheid: Ze kunnen hoge temperaturen weerstaan zonder af te breken, waardoor veiligheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.
Commerciële en industriële: Gebruikt in gebouwen, fabrieken en verwerkingsinstallaties waar brandveiligheid cruciaal is.
Vervoer: Ideaal voor spoorwegen en andere vervoerssystemen om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.
Energieverdeling: Geschikt voor toepassingen waarbij brandveiligheid en efficiënte energieoverdracht beiden van cruciaal belang zijn.
Artikel 1 | BS 6387 | GB/12666.6 | IEC 60331 |
Verbrand |
(Niveau A) 650土40°C 180min (Niveau B) 750土40°C 180min (Level C) 950土40°C 180min (Niveau S) 950士40°C 20min |
(type A) 950 °C ~ 1000 °C 90 minuten (Type B) 750 °C ~ 850 °C 90 minuten |
750°C,3 uur |
Besproeien
|
(Niveau W) 650土40°C Verbrand de eerste 15 minuten. En dan verbranden en besproeien 15min |
/ |
/ |
Mechanische botsing |
(Level X) 650士40°C 15min Ik heb het niet begrepen. 750土40°C 15min Ik heb een probleem. 30 keer binnen 15 minuten |
/ |
/ |
Aantal kernen en dwarsdoorsnede (mm2) |
Structuur van de geleider (aantal draden) diameter van de draad (mm) |
Conductor diameter (mm) |
Mineraalisolatie dikte (mm) |
Inorganic mineraal brandwerend laag dikte (mm) |
Vlam retardant schede dikte (mm) |
Kabel referentie Buiten diameter (mm) |
Kabel referentie Buiten diameter (mm) |
Maximale gelijkstroom weerstand van geleider (Ω/km) |
Kabel afgesneden stroom A in de lucht bij omgeving temperatuur 40°C |
||||
hoofddraad Hoofdlijnkern |
Middenlijn Centrale kern |
hoofddraad Hoofdlijnkern |
Middenlijn Centrale kern |
hoofddraad Hoofdlijnkern |
Middenlijn Centrale kern |
20°C |
90°C |
||||||
Eén keer één.5 | Een kwart.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 12.8 | 205.8 | 12.1 | 15.40 | 25 |
Eén op twee.5 | Een kwart.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.3 | 226.2 | 7.41 | 9.48 | 31 |
1x4 | Een halve.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 253.2 | 4.61 | 5.90 | 41 |
1 × 6 | Een halve.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 14.3 | 285.9 | 3.08 | 3.90 | 52 |
1 × 10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 15.7 | 359.6 | 1.83 | 2.33 | 71 |
1 × 16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 444.4 | 1.15 | 1.47 | 92 |
1 × 25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 18.4 | 575.5 | 0.727 | 0.924 | 120 |
1 × 35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 19.7 | 702.5 | 0.524 | 0.670 | 150 |
1 × 50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 21.0 | 876.9 | 0.387 | 0.490 | 180 |
1 × 70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.7 | 23.0 | 1120.3 | 0.268 | 0.340 | 230 |
1 × 95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 25.9 | 1498.1 | 0.193 | 0.250 | 285 |
1 × 120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 27.9 | 1798.3 | 0.153 | 0.200 | 335 |
1 × 150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.9 | 2150.0 | 0.124 | 0.160 | 385 |
1 × 185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.2 | 2567.0 | 0.0991 | 0.130 | 450 |
1 × 240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 3169.4 | 0.0754 | 0.0963 | 535 |
1 × 300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 38.6 | 3962.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
1 × 400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5058.5 | 0.0470 | 0.0578 | 720 |
1 × 500 | 60/3.26 | / | 26.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 46.1 | 6152.0 | 0.0366 | 0.0462 | 835 |
1 × 630 | 60/3.63 | / | 29.80 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.6 | 18.2 | 7726.7 | 0.0283 | 0.0367 | 960 |
Twee keer één.5 | Een kwart.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 367.4 | 12.10 | 15.40 | 26 |
Twee keer twee.5 | Een kwart.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.9 | 408.2 | 7.41 | 9.48 | 33 |
2x4 | Een halve.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 20.9 | 462.0 | 4.61 | 5.90 | 43 |
2x6 | Een halve.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 527.0 | 3.08 | 3.90 | 55 | |
2x10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 23.5 | 672.5 | 1.83 | 2.33 | 76 |
2x16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 26.6 | 937.0 | 1.15 | 1.47 | 97 |
2x25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.8 | 1221.8 | 0.727 | 0.924 | 130 |
2x35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.4 | 1494.9 | 0.524 | 0.670 | 160 |
2x50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 35.0 | 1863.8 | 0.387 | 0.490 | 195 |
2 × 70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 2538.4 | 0.268 | 0.340 | 245 |
2x95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 43.8 | 3148.7 | 0.193 | 0.250 | 305 |
2×120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 47.6 | 3785.5 | 0.153 | 0.200 | 355 |
2 × 150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.7 | 52.7 | 4736.5 | 0.124 | 0.160 | 405 |
2x185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.8 | 57.4 | 5640.5 | 0.0991 | 0.1300 | 465 |
2×240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 62.8 | 6928.8 | 0.0754 | 0.0963 | 545 |
2 × 300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.2 | 67.9 | 8304.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
2 × 400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.4 | 75.9 | 10600.8 | 0.0470 | 0.0578 | 695 |
Meerdere verpakkingsmethoden, geschikt voor verschillende vervoersomstandigheden.
A:Drumdiameter/meter | D:Algemene breedte/meter | A:Drumdiameter/meter | Volume van de trommel/m3 | Gewicht van de trommel/kg | B:Interne breedte/meter | C:Drum Core/mm |
1 | 0.87 | 1 | 0.870 | 28 | 0.73 | 450 |
1.2 | 0.87 | 1.2 | 1.253 | 35 | 0.73 | 550 |
1.4 | 0.87 | 1.4 | 1.705 | 50 | 0.73 | 700 |
1.6 | 1.03 | 1.6 | 2.637 | 70 | 0.89 | 800 |
1.8 | 1.13 | 1.8 | 3.661 | 78 | 0.99 | 950 |
2 | 1.23 | 2 | 4.920 | 100 | 1.09 | 950 |
2.2 | 1.28 | 2.2 | 6.195 | 125 | 1.09 | 1100 |
2.4 | 1.65 | 2.4 | 9.504 | 180 | 1.09 | 1250 |
2.6 | 1.65 | 2.6 | 11.154 | 230 | 1.49 | 1400 |
2.8 | 1.65 | 2.8 | 12.936 | 305 | 1.49 | 1450 |
3 | 1.65 | 3 | 14.850 | 332 | 1.49 | 1550 |
Bevestigingen
Onze producten hebben TUV Rheinland, IEC, CE, ISO, CE en vele andere internationale certificeringen behaald.
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: We zijn een fabriek.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen 5-15 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid.
K: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
A: Ja, we kunnen het monster gratis aanbieden, maar betalen de vrachtkosten niet.
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: Gewoonlijk 30% T/T aanbetaling, saldo voor verzending.
V: Kunnen we de fabriek bezoeken?
A: U bent van harte welkom om de fabriek te bezoeken.
Wanneer u vragen stelt over kabels of draden, verstrekt u de volgende specificaties of parameters voor de kabel (voorbeeld):
1, Kabeltype: CU / XLPE / SWA / PVC (gemiddeld kopergeleider, xlpe-isolatie, staaldraadverzetting, PVC-omhulsel)
2, Spanningsklasse: 0,6/1 KV
3, dwarsdoorsnede: 3×120 mm2 (gemiddeld bevat de kabel drie geleiders, elk met een doorsnede van 120 vierkante millimeter.)
4, Lengte: 1000 meter
5, haven & postcode: haven van Yantian, Shenzhen, China, 518000
6, handelsvoorwaardenFOB Shenzhen