Koperdraad en kabel voor huis en gebouw 300 / 500V CU / PVC / PVC IEC-standaard
Afmetingen en elektrische gegevens:
Aantal kerncellen | Nominale dwarsdoorsnede (mm2) | Algemene diameter | Maximale DC-weerstand bij 20°C (Ω/km) | Minimale isolatieweerstand bij 70°C (MΩxkm) |
Maximale nominale stroom Air25°C (A) | Referentiegewicht (kg/km) | |
Min. (mm) | Max. | ||||||
2 | 0.75 | 5.7 | 7.2 | 26 | 0.011 | 15 | 62.6 |
1 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 18 | 69.3 | |
1.5 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 23 | 90.3 | |
2.5 | 8.4 | 10.4 | 7.98 | 0.009 | 32 | 134.7 | |
3 | 0.75 | 6 | 7.6 | 26 | 0.011 | 13 | 76.2 |
1 | 6.3 | 8 | 19.5 | 0.01 | 15 | 85.4 | |
1.5 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 19 | 117 | |
2.5 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 26 | 173.5 | |
4 | 0.75 | 6.6 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 92.8 |
1 | 7.1 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 108.4 | |
1.5 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 16 | 148.5 | |
2.5 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 214.1 | |
5 | 0.75 | 7.4 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 114.5 |
1 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 128.9 | |
1.5 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 16 | 182.4 | |
2.5 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 21 | 263.2 |
Certificaten:
Regelmatig pakket ((100 meter/rol):
Drum Data:
Tips:
Bij het versturen van een vraag over kabels of bouwkabels,verwijst u naar de volgende specificatie of parameters van kabels:
Naam van de kabel: bijvoorbeeld:Koperen bouwdraad en kabel voor huis en gebouw 300 / 500V CU / PVC / PVC IEC-standaard.
Spanning:300 / 500 V
De doorsnede:bijvoorbeeld: 4×2,5 mm2 (Dit betekent dat er vier geleiders in deze kabel zitten en dat de grootte van elke geleider 2,5 vierkante millimeter is.)
Lange:Bijvoorbeeld: 1000 meter
Haven en postcode:Bijvoorbeeld: Yantianhaven,Shenzhen,China. 518000
Dit bespaart u veel tijd en helpt ons ook om u zeer snel een accurate offerte voor te bereiden.