PVC-geïsoleerde PVC-gesloten stroomkabel 0,6/1kV CU/PVC/PVC IEC60502-1 Leider Werktemperatuur 70 Celsius
Afmetingen en elektrische gegevens:
NYY 1x ((1.5-630) mm2 0,6/1kV | |||||
dwarsdoorsnede (mm2) | buitendiameter ca. (mm) | gewicht van de kabel ca. (kg/km) | maximale gelijkstroomweerstand bij 20°C (Ω/km) | Min buigradius (mm) | nominale stroom in de lucht bij 25°C (A) |
Eén keer één.5 | 6 | 54.4 | 12.1 | 122 | 26 |
Eén op twee.5 | 6.4 | 67.1 | 7.41 | 130 | 35 |
1x4 | 7.3 | 92.3 | 4.61 | 148 | 46 |
1 × 6 | 7.8 | 115.6 | 3.08 | 158 | 58 |
1 × 10 | 8.7 | 162.8 | 1.83 | 184 | 80 |
1 × 16 | 10.2 | 234.5 | 1.15 | 206 | 105 |
1 × 25 | 11.9 | 339.7 | 0.727 | 240 | 140 |
1 × 35 | 13 | 439.7 | 0.524 | 262 | 175 |
1 × 50 | 14.26 | 566.4 | 0.387 | 298 | 215 |
1 × 70 | 15.96 | 772.3 | 0.268 | 338 | 270 |
1 × 95 | 18.2 | 1062.1 | 0.193 | 386 | 335 |
1 × 120 | 19.6 | 1291.2 | 0.153 | 422 | 390 |
1 × 150 | 21.8 | 1604.8 | 0.124 | 462 | 445 |
1 × 185 | 24 | 1966.9 | 0.0991 | 512 | 510 |
1 × 240 | 26.8 | 2541 | 0.0754 | 578 | 620 |
1 × 300 | 29.6 | 3164 | 0.0601 | 634 | 710 |
1 × 400 | 33.4 | 4037.3 | 0.047 | 660 | 850 |
1 × 500 | 37 | 5108.1 | 0.0366 | 744 | 1000 |
1 × 630 | 42.8 | 6457.1 | 0.0283 | 810 | 1100 |
NYY 2x ((1.5-185) mm2 0,6/1kV | |||||
dwarsdoorsnede (mm2) | buitendiameter ca. ((mm)) | gewicht van de kabel ca. (kg/km) | maximale gelijkstroomweerstand bij 20°C (Ω/km) | Min buigradius (mm) | nominale stroom in de lucht bij 25°C (A) |
Twee keer één.5 | 10.5 | 135.9 | 12.1 | 158 | 21 |
Twee keer twee.5 | 11.3 | 166.2 | 7.41 | 170 | 29 |
2x4 | 13.1 | 228.9 | 4.61 | 195 | 38 |
2x6 | 14.1 | 283.4 | 3.08 | 210 | 48 |
2x10 | 15.9 | 392.8 | 1.83 | 251 | 66 |
2x16 | 18.9 | 565.9 | 1.15 | 282 | 90 |
2x25 | 22.3 | 816 | 0.727 | 339 | 120 |
2x35 | 24.5 | 1045.1 | 0.524 | 288 | 150 |
2x50 | 20.7 | 1146.8 | 0.387 | 330 | 180 |
2 × 70 | 22.9 | 1559 | 0.268 | 365 | 230 |
2x95 | 26.1 | 2141.6 | 0.193 | 405 | 275 |
2×120 | 28.3 | 2615 | 0.153 | 450 | 320 |
2 × 150 | 31.3 | 3239.5 | 0.124 | 495 | 355 |
2x185 | 34.5 | 3975.5 | 0.0991 | 552 | 430 |
NYY 3x ((1.5-300) mm2 0,6/1kV | |||||
dwarsdoorsnede (mm2) | buitendiameter ca. (mm) | gewicht van de kabel ca. (kg/km) | maximale gelijkstroomweerstand bij 20°C (Ω/km) | Min buigradius (mm) | nominale stroom in de lucht bij 25°C (A) |
3x1.5 | 11 | 160.8 | 12.1 | 165 | 18 |
3x2.5 | 11.8 | 200.5 | 7.41 | 179 | 25 |
3x4 | 13.8 | 282.6 | 4.61 | 207 | 34 |
3x6 | 14.9 | 356.3 | 3.08 | 224 | 44 |
3 × 10 | 16.9 | 506.5 | 1.83 | 264 | 60 |
3x16 | 20.3 | 739 | 1.15 | 299 | 80 |
3 × 25 | 23.9 | 1079.8 | 0.727 | 356 | 105 |
3x35 | 26.3 | 1398.7 | 0.524 | 392 | 130 |
3x50 | 23.7 | 1645.6 | 0.387 | 396 | 160 |
3 × 70 | 27.1 | 2284.7 | 0.268 | 447 | 200 |
3 × 95 | 30.9 | 3147.7 | 0.193 | 507 | 245 |
3×120 | 33.5 | 3846.9 | 0.153 | 551 | 285 |
3 × 150 | 37.2 | 4772.6 | 0.124 | 603 | 325 |
3×185 | 41.1 | 5861.4 | 0.0991 | 684 | 370 |
3×240 | 46.1 | 7594.9 | 0.0754 | 776 | 435 |
3 × 300 | 51.2 | 9479.9 | 0.0601 | 842 | 500 |
NYY 4x ((1.5-300) mm2 0,6/1kV | |||||
dwarsdoorsnede (mm2) | buitendiameter ca. (mm) | gewicht van de kabel ca. (kg/km) | maximale gelijkstroomweerstand bij 20°C (Ω/km) | Min buigradius (mm) | nominale stroom in de lucht bij 25°C (A) |
Vier keer één.5 | 11.8 | 191.9 | 12.1 | 178 | 18 |
Vier keer twee.5 | 12.8 | 243.7 | 7.41 | 200 | 25 |
4x4 | 15 | 347.5 | 4.61 | 224 | 34 |
4x6 | 16.2 | 443.5 | 3.08 | 242 | 44 |
4x10 | 19.6 | 636.9 | 1.83 | 290 | 60 |
4x16 | 22.2 | 937.9 | 1.15 | 327 | 80 |
4 × 25 | 26.3 | 1379.8 | 0.727 | 390 | 105 |
4x35 | 29 | 1796.6 | 0.524 | 431 | 130 |
4x50 | 27.2 | 2177.8 | 0.387 | 443 | 160 |
4x70 | 31 | 3020.5 | 0.268 | 495 | 200 |
4x95 | 35.4 | 4162.3 | 0.193 | 572 | 245 |
4×120 | 38.6 | 5107.8 | 0.153 | 617 | 285 |
4 × 150 | 42.8 | 6336.6 | 0.124 | 687 | 325 |
4×185 | 47.3 | 7787.2 | 0.0991 | 758 | 370 |
4×240 | 53.3 | 10101.5 | 0.0754 | 836 | 435 |
4x300 | 59.1 | 12602.3 | 0.0601 | 951 | 500 |
Drum Data:
Certificaten:
Tips:
Bij het versturen van een vraag over kabels of bouwkabels,verwijst u naar de volgende specificatie of parameters van kabels:
Naam van de kabel:PVC-geïsoleerde PVC-gesloten stroomkabel 0,6/1kV CU/PVC/PVC IEC60502-1 Leider Werktemperatuur 70 Celsius.
Spanning: 0,6/1 KV
De doorsnede: bijvoorbeeld: 3×10 mm2 (Dit betekent dat er drie geleiders in deze kabel zijn en de grootte van elke geleider 10 vierkante millimeter is.)
Lange:Bijvoorbeeld: 1000 meter
Haven en postcode:Bijvoorbeeld: Yantianhaven,Shenzhen,China. 518000
Dit bespaart u veel tijd en helpt ons ook om u zeer snel een accurate offerte voor te bereiden.