Eenkabels worden in gebouwen gebruikt voor vaste bedrading en verlichting, elektrische schakelaars, distributieboards, interne bedrading in apparaten, voor aarding, enz. Het spanningsbereik omvat 450/750 V.Deze kabels worden vervaardigd volgens BS & IEC-normen.
Bouw
- Verwarmde gewone koperen geleider
- PVC- of warmtebestendige PVC-isolatie
Werktemperatuur
- 70°C voor kabels voor algemeen gebruik
- 90°C voor hittebestendige kabels Eigenschappen
- Vlamvertrager volgens IEC 60332-1
Toepassing
In droge ruimtes, het leggen van leidingen op of onder gips en op isolatieondersteuning boven het gips.
Type
H07V-R, H07V-K, H07V-U, H07V2-R, H07V2-K, H07V2-U
Nominale spanning
450/750 V
Kleuren:
zwart, blauw, bruin, grijs, geel, groen, wit, oranje, rood, donkerblauw, groen-geel
Technische kenmerken
H07V-U(Ye) 450 / 750 V PVC geïsoleerde enkelkerndraad (vast geleider)
De doorsnede van de geleider | minimale wanddikte | Buiten Ø min. - max. | Gewicht ca. | Maximale nominale stroom Lucht 25 °C | Leider gelijkstroomweerstand bij 20°C | Standaardlengte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | in kg / km | Een | Ω/km | m / spoel |
1.5 | 0.7 | 2.6 tot en met 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.2 tot en met 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.6 tot en met 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 tot en met 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 tot en met 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
H07V-R (6491X) PVC-geïsoleerde strenge geleider enkelkerndraad 70 °C
De doorsnede van de geleider | minimale wanddikte | Buiten Ø min. - max. | Gewicht ca. | Maximale nominale stroom Lucht 25 °C | Leider gelijkstroomweerstand bij 20°C | Standaardlengte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | in kg / km | Een | Ω/km | m / spoel |
1.5 | 0.7 | 2.7 - 3.3 | 21 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.3 tot en met 4.0 | 33.1 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.8 tot en met 4.6 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 tot en met 5.2 | 69.4 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6.7 | 116 | 79.5 | 1.83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 tot en met 7.8 | 175 | 111 | 1.15 | 100 |
25 | 1.2 | 8.1 tot en met 9.7 | 275 | 146 | 0.727 | 100 |
35 | 1.2 | 9.0 tot en met 10.9 | 372 | 180 | 0.524 | 100 |
50 | 1.4 | 10.6 - 12.8 | 496 | 225 | 0.387 | 100 |
70 | 1.4 | 12.1 tot en met 14.6 | 701 | 280 | 0.268 | 100 |
95 | 1.6 | 14.1 tot en met 17.1 | 969 | 344 | 0.193 | 100 |
120 | 1.6 | 15.6 tot en met 18.8 | 1202 | 397.5 | 0.153 | 100 |
150 | 1.8 | 17.3 - 20.9 | 1478 | 455 | 0.124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23.3 | 1853 | 519 | 0.0991 | 100 |
240 | 2.2 | 22.0 - 26.6 | 2417 | 541 | 0.0754 | 100 |
300 | 2.4 | 24.5 - 29.6 | 3024 | 636 | 0.0601 | 100 |
400 | 2.6 | 27.5 - 33.2 | 3825 | 727 | 0.047 | 100 |
H07V-K 450 / 750 V PVC-enkelkernen, met fijne draad
Lijst van de onderdelen van het voertuig | minimale wanddikte | Buiten Ø min. - max. | Gewicht ca. | Minimale isolatieweerstand bij 70 °C | Maximale nominale stroom Lucht 25 °C | Leider gelijkstroomweerstand bij 20°C | Standaardlengte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | in kg / km | MΩ.km | Een | Ω/km | m |
1.5 | 0.7 | 2.8 tot 3.4 | 19 | 0.010 | 16 | 13.3 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.4 - 4.1 | 30 | 0.009 | 20 | 7.98 | 100 |
4 | 0.8 | 3.9 - 4.8 | 44 | 0.007 | 25 | 4.95 | 100 |
6 | 0.8 | 4.4 tot en met 5.3 | 63 | 0.006 | 36 | 3.3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 tot en met 6.8 | 112 | 0.0056 | 50 | 1.91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8.1 | 169 | 0.0046 | 68 | 1.21 | 100 |
25 | 1.2 | 8.4 tot en met 10.2 | 251 | 0.0044 | 89 | 0.78 | 100 |
35 | 1.2 | 9.7 tot 11.7 | 369 | 0.0038 | 110 | 0.554 | 1000 |
50 | 1.4 | 11.5 tot 13.9 | 528 | 0.0037 | 134 | 0.386 | 1000 |
70 | 1.4 | 13.2 - 16.0 | 756.5 | 0.0032 | 171 | 0.272 | 1000 |
95 | 1.6 | 15.1 tot en met 18.2 | 988.1 | 0.0032 | 207 | 0.206 | 1000 |
120 | 1.6 | 16.7 - 20.2 | 1205.7 | 0.0029 | 239 | 0.161 | 1000 |
150 | 1.8 | 18.6 - 22.5 | 1529.9 | 0.0029 | 275 | 0.129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24.9 | 1883.5 | 0.0029 | 314 | 0.106 | 1000 |
240 | 2.2 | 23.5 - 28.4 | 2394.5 | 0.0028 | 369 | 0.0801 | 1000 |
Lijst van productfamilies
Onze elektrische draad in een oogopslag
Aanwijzing | Nominale spanning U0/ U (V) | Volgens DIN VDE 0285-525 | Volgens ontwerp aan IEC | Verwijzingen |
---|---|---|---|---|
Kabels voor het draaien van PVC, enkeldraad | 300/500 | H05V-U | 60227 IEC 05 | Meer weten |
PVC-draadkabels fijne draden | 300/500 | H05V-K | 60227 IEC 06 | Meer weten |
PVC-geïsoleerde kabels, enkeldraad | 450/750 | H07V-U | 60227 IEC 01 | Meer weten |
PVC-geïsoleerde kabels | 450/750 | H07V-R | 60227 IEC 01 | Meer weten |
PVC-geïsoleerde kabels fijne draden | 450/750 | H07V-K | 60227 IEC 02 | Meer weten |
Kabels met meervoudige kernen van PVC-slijm, rond | 300/300 | H03VV-F | 60227 IEC 52 | Meer weten |
Multi-core PVC-draadbare flexibele kabels | 300/500 | H05VV-F | 60227 IEC 53 | Meer weten |
Lichte PVC-kabels voor vaste bedrading | 300/500 | — | 60227 IEC 10 | Meer weten |
PVC-geïsoleerde flexibele tweeling-gewrongen elektrische draad | 300/300 | — | 60227 IEC 43 | Meer weten |
Productencertificaten
CE | IEC CB-testcertificaat | China verplicht certificaat, 3C |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
¢ Certificaat nr. : CE210103007100H1 –Gecertificeerd door China Quality Certification Centre |
¢ Certificaat nr. : GN39331 –Gecertificeerd door China Quality Certification Centre |
¢ Certificaat nr. : 2002010105011347 –Gecertificeerd door China Quality Certification Centre |
* Alle stoffen in de kabel voldoen aan de eisen van de RoHS-richtlijn-conform
Shenzhen chengtiantai kabel exploiteert gecertificeerde beheersystemen die voldoen aan:
Shenzhen CTT kabel exploiteert gecertificeerde beheersystemen die voldoen aan:
Certificaat | Informatie | |
![]() |
ISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsystemen
|
Certificaat ISO 9001:2008 ¥ Shenzhen chengtiantai kabelindustrie ontwikkeling Co.Ltd. ; Gecertificeerd door Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Geldig tot 6 november 2027 |
![]() |
ISO 14001:2004
Milieubeheersystemen
|
Certificaat ISO 14001:2004 ¥ Shenzhen chengtiantai kabelindustrie ontwikkeling Co.Ltd. ; Gecertificeerd door Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Gelaten tot en met6 november 2027 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Beoordelingsspecificatie voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk
|
Het certificaat OHSAS 18001:2007 ¥ Shenzhen chengtiantai kabelindustrie ontwikkeling Co.Ltd. ; Gecertificeerd door Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Gelaten tot en met6 november 2027 |
Onze productie in cijfers
![]() |
|
● De productie van kabels begon in 1983 ● Verkoop in 2016 ongeveer 500 miljoen USD ● 100.000 m2Productiegebied ● 8 werkplaatsen |
● 200 sets testapparatuur ● 100 proefpunten ● 12 bekabelmachines ● 8 pantsermachines |